STT | Trường | Ngành/nhóm ngành | Học phí
(triệu đồng/năm) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) | Chương trình chuẩn | 18-25 |
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE, dạy bằng tiếng Anh | 41-65 | ||
2 | Đại học Ngoại thương (FTU) | Chương trình tiêu chuẩn | 25,5-27,5 |
Chất lượng cao | 49-51 | ||
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng | 73-75 | ||
Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | - Nhóm A: 49-51
- Nhóm B: 63-65 | ||
Chương trình tiên tiến hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 85 | ||
Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 31,5 | ||
3 | Đại học Thương mại (TMU) | Chương trình chuẩn | 24-27,9 |
Định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP) | 35,8 | ||
Song bằng quốc tế | 260 triệu/khóa học | ||
Chương trình tiên tiến | 180 triệu/khóa học | ||
4 | Học viện Ngân hàng (BAV) | Chương trình chuẩn | Khoảng 27-28 |
Chất lượng cao | Khoảng 40 | ||
Quốc tế | Từ 340/khoá (phụ thuộc học phí của đại học nước ngoài) | ||
5 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn | 20-28 |
Định hướng chứng chỉ quốc tế | 50-55 | ||
Diện tuyển sinh theo đặt hàng | 42-45 | ||
Học tại Viện Đào tạo quốc tế | 75 | ||
Chương trình liên kết Đại học Toulon cấp bằng | 62,7-72,6 | ||
6 | Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Chương trình chính quy trong nước | 46 |
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Mỹ | 362,5/khoá | ||
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Fracis, Mỹ | 369,7/khoá | ||
7 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khoẻ | 40 |
Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài | 66 | ||
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị và An ninh | 76 | ||
Kinh doanh (chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) | 130 | ||
8 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | Chương trình bằng Tiếng Việt | 16-18 |
Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh | - 30 (năm đầu học Tiếng Anh dự bị)
- Khoảng 20-21 (mỗi năm sau) | ||
9 | Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình chuẩn | 28-35 |
Logistics và quản lý chuỗi chung ứng | Khoảng 64 | ||
Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy, Mỹ) | Khoảng 90 | ||
10 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 12,78-83,2 | |
GD&TĐ - Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đề xuất dành gần 2 tỷ đồng/năm hỗ trợ mua thẻ BHYT và cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS.

GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

GD&TĐ - Với kỹ thuật E-CPR (ECMO hồi sinh tim phổi), bác sĩ ở TPHCM cứu sống nhiều ca ngừng tim, tỷ lệ phục hồi đạt 36%.

GD&TĐ - Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 với chủ đề Chung tay vì “Trẻ em - Trái đất - Tương lai” sẽ diễn ra tại Công viên 23/9 (TPHCM).

GD&TĐ - Sau Tết, dịch bệnh tay chân miệng có thể tăng trong tháng 3, dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.

GD&TĐ - Y học tái tạo được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình từ điều trị đơn thuần sang chăm sóc tích hợp, hiện đại, nhân văn.

GD&TĐ - Hiện tại chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh thoái hóa khớp, và tập thể dục nhẹ nhàng là một phương pháp điều trị phổ biến để kiểm soát các triệu chứng của bệnh.

GD&TĐ - Một bài báo mới nghiên cứu lý do tại sao Brazil lại có số lượng người sống thọ cao bất thường.

GD&TĐ - Khi một người vừa làm việc, vừa chăm con, lo toan gia đình và cố kiểm soát mọi thứ, hệ thần kinh sẽ là thứ đầu tiên kiệt sức. Bề ngoài họ vẫn ổn, nhưng bên trong lại rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cáu gắt, mất ngủ – dấu hiệu âm thầm của suy nhược thần kinh đang dần hình thành.
