STT | Trường | Ngành/nhóm ngành | Học phí
(triệu đồng/năm) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) | Chương trình chuẩn | 18-25 |
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE, dạy bằng tiếng Anh | 41-65 | ||
2 | Đại học Ngoại thương (FTU) | Chương trình tiêu chuẩn | 25,5-27,5 |
Chất lượng cao | 49-51 | ||
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng | 73-75 | ||
Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | - Nhóm A: 49-51
- Nhóm B: 63-65 | ||
Chương trình tiên tiến hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 85 | ||
Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 31,5 | ||
3 | Đại học Thương mại (TMU) | Chương trình chuẩn | 24-27,9 |
Định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP) | 35,8 | ||
Song bằng quốc tế | 260 triệu/khóa học | ||
Chương trình tiên tiến | 180 triệu/khóa học | ||
4 | Học viện Ngân hàng (BAV) | Chương trình chuẩn | Khoảng 27-28 |
Chất lượng cao | Khoảng 40 | ||
Quốc tế | Từ 340/khoá (phụ thuộc học phí của đại học nước ngoài) | ||
5 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn | 20-28 |
Định hướng chứng chỉ quốc tế | 50-55 | ||
Diện tuyển sinh theo đặt hàng | 42-45 | ||
Học tại Viện Đào tạo quốc tế | 75 | ||
Chương trình liên kết Đại học Toulon cấp bằng | 62,7-72,6 | ||
6 | Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Chương trình chính quy trong nước | 46 |
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Mỹ | 362,5/khoá | ||
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Fracis, Mỹ | 369,7/khoá | ||
7 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khoẻ | 40 |
Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài | 66 | ||
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị và An ninh | 76 | ||
Kinh doanh (chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) | 130 | ||
8 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | Chương trình bằng Tiếng Việt | 16-18 |
Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh | - 30 (năm đầu học Tiếng Anh dự bị)
- Khoảng 20-21 (mỗi năm sau) | ||
9 | Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình chuẩn | 28-35 |
Logistics và quản lý chuỗi chung ứng | Khoảng 64 | ||
Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy, Mỹ) | Khoảng 90 | ||
10 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 12,78-83,2 | |
GD&TĐ - Tại Việt Nam, dữ liệu thống kê cho thấy năng suất lao động của khối hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1.109,8 triệu đồng/lao động...

GD&TĐ - TOEFL Challenge góp phần từng bước đưa tiếng anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

GD&TĐ - Vượt qua gần 1.500 thí sinh, 6 gương mặt xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết MOS World Championship 2026 tại Hoa Kỳ.

GD&TĐ - Với tổng giá trị lên tới 55 tỷ đồng, Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính năm 2026 của Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) được xem là một trong những chính sách hỗ trợ người học toàn diện và hấp dẫn.

GD&TĐ - Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số thông tin tố gian lận thi cử lan truyền trên mạng xã hội thiếu căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

GD&TĐ - Qua câu chuyện của Anh hùng Phạm Tuân, học sinh được truyền cảm hứng về ý chí, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng vươn xa.

GD&TĐ - Dù đã đóng 1 triệu đồng “giữ chỗ”, nhưng nhiều phụ huynh chấp nhận mất tiền để rút hồ sơ khỏi Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân.

GD&TĐ - ACL 2026 mở rộng mạng lưới 5 trường đại học, tạo bệ phóng cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trên cả nước.
