STT | Trường | Ngành/nhóm ngành | Học phí
(triệu đồng/năm) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) | Chương trình chuẩn | 18-25 |
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE, dạy bằng tiếng Anh | 41-65 | ||
2 | Đại học Ngoại thương (FTU) | Chương trình tiêu chuẩn | 25,5-27,5 |
Chất lượng cao | 49-51 | ||
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng | 73-75 | ||
Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | - Nhóm A: 49-51
- Nhóm B: 63-65 | ||
Chương trình tiên tiến hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 85 | ||
Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 31,5 | ||
3 | Đại học Thương mại (TMU) | Chương trình chuẩn | 24-27,9 |
Định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP) | 35,8 | ||
Song bằng quốc tế | 260 triệu/khóa học | ||
Chương trình tiên tiến | 180 triệu/khóa học | ||
4 | Học viện Ngân hàng (BAV) | Chương trình chuẩn | Khoảng 27-28 |
Chất lượng cao | Khoảng 40 | ||
Quốc tế | Từ 340/khoá (phụ thuộc học phí của đại học nước ngoài) | ||
5 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn | 20-28 |
Định hướng chứng chỉ quốc tế | 50-55 | ||
Diện tuyển sinh theo đặt hàng | 42-45 | ||
Học tại Viện Đào tạo quốc tế | 75 | ||
Chương trình liên kết Đại học Toulon cấp bằng | 62,7-72,6 | ||
6 | Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Chương trình chính quy trong nước | 46 |
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Mỹ | 362,5/khoá | ||
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Fracis, Mỹ | 369,7/khoá | ||
7 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khoẻ | 40 |
Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài | 66 | ||
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị và An ninh | 76 | ||
Kinh doanh (chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) | 130 | ||
8 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | Chương trình bằng Tiếng Việt | 16-18 |
Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh | - 30 (năm đầu học Tiếng Anh dự bị)
- Khoảng 20-21 (mỗi năm sau) | ||
9 | Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình chuẩn | 28-35 |
Logistics và quản lý chuỗi chung ứng | Khoảng 64 | ||
Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy, Mỹ) | Khoảng 90 | ||
10 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 12,78-83,2 | |
GD&TĐ -Giữa sắc trời mùa đông, trưng bày “Khát vọng hòa bình” diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở ra hành trình trở về những ngày Hà Nội đỏ lửa năm 1972.

GD&TĐ -Là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của nghệ thuật thiền họa đương đại, tranh của Trầm Kim Hoà khiến người xem không khỏi “sốc” vì tối giản cực hạn.

GD&TĐ - Nhiều chuyên gia đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, đào tạo kỹ năng số và phát triển an sinh linh hoạt để bảo đảm việc làm trong chuyển đổi số.

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, thư viện do Bộ đội Biên phòng Hướng Lập xây dựng đang giúp bà con và học sinh “xóa mù” thông tin, mở rộng tri thức.

GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định đối tượng được giảm 70% học phí.

GD&TĐ - Gần 3.000 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội được hỗ trợ tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng.

GD&TĐ - Từ xứ Quảng, Thượng tướng Trần Văn Trà (1919 - 1996) sớm tham gia cách mạng và gắn bó trọn đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

GD&TĐ - Giữa gian khó của xã biên giới đặc biệt khó khăn, Nà Bủng đang bền bỉ thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, xóa mù chữ cho đồng bào.
