1 | Trường Đại học Lạc Hồng | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
2 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
3 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM |
5 | Trường Đại học Nha Trang | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
6 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 (không sử dụng phương thức này để xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, đại học) |
7 | Trường Đại học Kiên Giang | Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2025 |
10 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (CTUT) | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
14 | Trường Đại học Duy Tân | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
15 | Trường Đại học Hải Phòng | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
16 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
17 | Trường Đại học Hoa Sen | Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
18 | Trường Đại học Hồng Đức | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học tổ chức năm 2025 (xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo) |
19 | Trường Đại học Khánh Hòa | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
20 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025 |
21 | Trường Đại học Công thương TP.HCM | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
22 | Trường Đại học Đà Lạt | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của các trường đại học quốc gia |
23 | Trường Đại học Đông Á | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
24 | Trường Đại học Đồng Tháp | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
25 | Trường Đại học Gia Định | Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2025 |
26 | Trường Đại học Hà Tĩnh | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
27 | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) | Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM |
30 | Trường Đại học Bạc Liêu | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển. Lưu ý không áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. |
31 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 |
32 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) | Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
33 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
34 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) | Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của các trường đại học, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường (dự kiến 10%). |
GD&TĐ - Các sinh viên được kết nối, giao lưu với các tổ chức, doanh nghiệp Đức nhằm tìm hiểu cơ hội du học, việc làm.
GD&TĐ - Một startup y tế đã ra mắt thiết bị đeo giúp phát hiện và quản lý triệu chứng tiền mãn kinh, hứa hẹn thay đổi cách chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
GD&TĐ - Gần 400 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hà Tiên (An Giang) được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống ma túy.
(CLO) Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp theo hướng tiếp cận bảo tàng học hiện đại, với hệ thống trưng bày và phương tiện thuyết minh tương tác.
(CLO) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) vừa ban hành Quyết định số 3192/QĐ – BVHTTDL về việc giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức "Lễ hội Trung thu – 2025".
GD&TĐ - Không tổ chức Hội đồng trường, mô hình Bí thư cấp ủy kiêm nhiệm giúp thống nhất lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý Giáo dục công lập.
(CLO) Tại Ninh Bình, các tour trải nghiệm đồng quê như cưỡi trâu, úp nơm, cấy lúa đang thu hút đông đảo du khách quốc tế.
GD&TĐ - Cuộc thi 'Trạng nguyên tuổi 13' lần thứ XI chính thức khởi động, tạo cơ hội cho các học sinh thể hiện tài năng và đam mê học tập.
(CLO) Ngày 9/9, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý (xã Mường Lý) nhằm kịp thời bảo vệ an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ đang công tác tại khu vực.