
TT | Trường | Phương thức tuyển sinh (chính) | Chỉ tiêu (dự kiến) |
|---|---|---|---|
1 | Đại học Sư phạm Hà Nội | - Tuyển thẳng- Điểm thi tốt nghiệp THPT- Đánh giá năng lực (do trường tổ chức)- Xét thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội | > 6.000 |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | - Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển- Điểm thi THPT- Xét học bạ- Đánh giá năng lực (của trường, ĐH Sư phạm TP.HCM)- Kết hợp năng khiếu | > 4.700 |
3 | ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Đánh giá năng lực (ĐH Sư phạm Hà Nội)- Kết hợp THPT + năng khiếu / chứng chỉ quốc tế | Chưa công bố |
4 | Đại học Tây Bắc | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Xét học bạ- Đánh giá năng lực (ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội)- Kết hợp năng khiếu | 2.390 |
5 | ĐH Sư phạm – ĐH Huế | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐHSP Hà Nội, TP.HCM)- Xét kết hợp- Học bạ (không áp dụng ngành sư phạm) | > 3.900 |
6 | Trường Sư phạm – ĐH Vinh | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Kết hợp THPT + năng khiếu | 1.800 |
7 | ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | - Tuyển thẳng- Kết hợp THPT + học bạ- Kết hợp ĐGNL + THPT + học bạ | > 2.000 |
8 | Đại học Quy Nhơn | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Học bạ (trừ ngành sư phạm)- ĐGNL (ĐHQG TP.HCM, ĐHSP Hà Nội – trừ sư phạm)- Kết hợp năng khiếu | 4.500 |
9 | Đại học Đà Lạt | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Đánh giá năng lực- Học bạ (trừ ngành sư phạm) | 3.500 |
10 | ĐH Sư phạm TP HCM | - Tuyển thẳng, ưu tiên- Xét học sinh lớp chuyên- Điểm thi THPT- Kết hợp ĐGNL chuyên biệt + học bạ- Kết hợp năng khiếu | ~5.200 |
11 | Đại học Sài Gòn | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- ĐGNL (ĐHQG TP.HCM – trừ sư phạm)- Kỳ thi V-SAT (trừ sư phạm) | 5.600 |
12 | Đại học Thủ Dầu Một | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Học bạ (trừ sư phạm)- ĐGNL (ĐHQG TP.HCM, ĐHSP Hà Nội – trừ sư phạm) | Chưa công bố |
13 | Đại học Cần Thơ | - Tuyển thẳng, ưu tiên- Điểm thi THPT- Xét học bạ- Kỳ thi V-SAT | 12.000 |
14 | Đại học Đồng Tháp | - Tuyển thẳng- Điểm thi THPT- Học bạ (trừ sư phạm)- ĐGNL (ĐHQG TP.HCM)- V-SAT | ~6.500 |
15 | ĐH An Giang – ĐHQG TP HCM | - Tuyển thẳng- Kết hợp điểm thi THPT + ĐGNL (ĐHQG TP.HCM) | > 3.000 |
GD&TĐ - Tại Việt Nam, dữ liệu thống kê cho thấy năng suất lao động của khối hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1.109,8 triệu đồng/lao động...

GD&TĐ - TOEFL Challenge góp phần từng bước đưa tiếng anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

GD&TĐ - Vượt qua gần 1.500 thí sinh, 6 gương mặt xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết MOS World Championship 2026 tại Hoa Kỳ.

GD&TĐ - Với tổng giá trị lên tới 55 tỷ đồng, Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính năm 2026 của Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) được xem là một trong những chính sách hỗ trợ người học toàn diện và hấp dẫn.

GD&TĐ - Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số thông tin tố gian lận thi cử lan truyền trên mạng xã hội thiếu căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

GD&TĐ - Qua câu chuyện của Anh hùng Phạm Tuân, học sinh được truyền cảm hứng về ý chí, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng vươn xa.

GD&TĐ - Dù đã đóng 1 triệu đồng “giữ chỗ”, nhưng nhiều phụ huynh chấp nhận mất tiền để rút hồ sơ khỏi Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân.

GD&TĐ - ACL 2026 mở rộng mạng lưới 5 trường đại học, tạo bệ phóng cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trên cả nước.
