STT | Trường | Ngành/nhóm ngành | Học phí
(triệu đồng/năm) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) | Chương trình chuẩn | 18-25 |
Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE, dạy bằng tiếng Anh | 41-65 | ||
2 | Đại học Ngoại thương (FTU) | Chương trình tiêu chuẩn | 25,5-27,5 |
Chất lượng cao | 49-51 | ||
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng | 73-75 | ||
Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | - Nhóm A: 49-51
- Nhóm B: 63-65 | ||
Chương trình tiên tiến hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 85 | ||
Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 31,5 | ||
3 | Đại học Thương mại (TMU) | Chương trình chuẩn | 24-27,9 |
Định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP) | 35,8 | ||
Song bằng quốc tế | 260 triệu/khóa học | ||
Chương trình tiên tiến | 180 triệu/khóa học | ||
4 | Học viện Ngân hàng (BAV) | Chương trình chuẩn | Khoảng 27-28 |
Chất lượng cao | Khoảng 40 | ||
Quốc tế | Từ 340/khoá (phụ thuộc học phí của đại học nước ngoài) | ||
5 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn | 20-28 |
Định hướng chứng chỉ quốc tế | 50-55 | ||
Diện tuyển sinh theo đặt hàng | 42-45 | ||
Học tại Viện Đào tạo quốc tế | 75 | ||
Chương trình liên kết Đại học Toulon cấp bằng | 62,7-72,6 | ||
6 | Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Chương trình chính quy trong nước | 46 |
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Mỹ | 362,5/khoá | ||
Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Fracis, Mỹ | 369,7/khoá | ||
7 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khoẻ | 40 |
Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài | 66 | ||
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị và An ninh | 76 | ||
Kinh doanh (chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) | 130 | ||
8 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | Chương trình bằng Tiếng Việt | 16-18 |
Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh | - 30 (năm đầu học Tiếng Anh dự bị)
- Khoảng 20-21 (mỗi năm sau) | ||
9 | Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình chuẩn | 28-35 |
Logistics và quản lý chuỗi chung ứng | Khoảng 64 | ||
Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy, Mỹ) | Khoảng 90 | ||
10 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 12,78-83,2 | |
GD&TĐ - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi cách tiếp cận đa nguồn lực, trong đó nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục phải cùng tham gia.

GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) công bố chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh là viên chức, người lao động của trường.

GD&TĐ - Hàng trăm thiếu nhi tại Cần Thơ có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương thông qua chương trình “Tuổi thơ cùng di sản”.

GD&TĐ - Nhiều hoạt động khám sức khỏe, vui chơi trải nghiệm và hỗ trợ trẻ em yếu thế được tổ chức tại Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em 2026.

GD&TĐ - Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh xã Ba Vì (Hà Nội) đã dành tặng hàng trăm suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

GD&TĐ - Sau khi giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars, Hoa hậu Hương Giang nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

GD&TĐ - Đề thi môn Toán thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay ổn định về cấu trúc và tăng cường đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

GD&TĐ - Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ bế giảng và vinh danh năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Deep Learning with Love”.
