Học phí nhiều trường đại học tăng theo lộ trình, thí sinh cần lưu ý
(CLO) Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2025 theo lộ trình tự chủ, thí sinh cần chủ động cập nhật để chuẩn bị tài chính phù hợp.
STT | Trường Đại học | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 | Mức tăng so với năm trước (ước tính) | Ghi chú |
1 | Đại học Phenikaa | Ngành Răng-Hàm-Mặt: 128 triệu đồng/năm (mức thực nộp sau ưu đãi 20%) | +32 triệu đồng (so với mức thực nộp 96 triệu đồng năm 2024) | Mức tăng mạnh nhất do thay đổi chính sách ưu đãi. |
2 | Trường Đại học Sài Gòn | Các ngành 4 năm: 92-129 triệu đồng/khóa (khoảng 18,4-32,25 triệu đồng/năm). Ngành 4,5 năm: 150-157 triệu đồng/khóa. | Khoảng 50% (so với năm 2024) | Tăng mạnh do dự kiến tự chủ tài chính. |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Chương trình chuẩn: 18-25 triệu đồng/năm | +2-3 triệu đồng/năm | |
4 | Học viện Ngân hàng | Chương trình chuẩn: 26,5 - 28 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao: Khoảng 40 triệu đồng/năm. | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | Tùy khối ngành. |
5 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình chuẩn: 24-27,9 triệu đồng/năm. Chương trình IPOP: 38,5 triệu đồng/năm. | Không quá 12,5% so với năm trước | |
6 | Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) | 46 triệu đồng/năm | +2 triệu đồng/năm | Các năm sau tiếp tục tăng 2 triệu đồng/năm. |
7 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 21,5 - 23 triệu đồng/năm | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | |
8 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn: Khoảng 27,5 triệu đồng/năm (ước tính). Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: Khoảng 55 triệu đồng/năm (ước tính). | Không quá 10% so với năm trước | Dựa trên học phí năm 2024. |
9 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 24 - 49,5 triệu đồng/năm | +1,5-2 triệu đồng/năm | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
10 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Các ngành cử nhân: 110-116 triệu đồng/khóa. Các ngành kỹ sư: 139-144 triệu đồng/khóa. | +3-5 triệu đồng/khóa | |
11 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Khoảng 1,1-1,3 triệu đồng/tín chỉ lý thuyết | Khoảng 10% | |
12 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 16,65-72 triệu đồng/năm | +3-25% | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
13 | Trường Đại học Bách khoa TP.HCM | 30 triệu đồng/năm (thấp nhất) - 900 triệu đồng/năm (chuyển tiếp quốc tế). | +28-101 triệu đồng/năm (đối với ngành chuyển tiếp) | |
14 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | Chương trình tiếng Việt: 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình tiếng Anh: 65 triệu đồng/năm. | +4 triệu đồng/năm | |
15 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 11,6 - gần 30 triệu đồng/học kỳ | +3 triệu đồng/ngành/năm học | |
16 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 845.000 - 1.753.000 đồng/tín chỉ | +40.000 đồng/tín chỉ | Tùy chương trình đào tạo. |
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi cách tiếp cận đa nguồn lực
GD&TĐ - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi cách tiếp cận đa nguồn lực, trong đó nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục phải cùng tham gia.

Một trường đại học hỗ trợ tối đa hơn 2 tỷ đồng cho viên chức học tiến sĩ
GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) công bố chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh là viên chức, người lao động của trường.

Để di sản chạm đến trái tim thiếu nhi Cần Thơ
GD&TĐ - Hàng trăm thiếu nhi tại Cần Thơ có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương thông qua chương trình “Tuổi thơ cùng di sản”.

'Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em' lan tỏa yêu thương tới trẻ yếu thế
GD&TĐ - Nhiều hoạt động khám sức khỏe, vui chơi trải nghiệm và hỗ trợ trẻ em yếu thế được tổ chức tại Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em 2026.

Hàng trăm suất ăn miễn phí dành tặng thí sinh trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
GD&TĐ - Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh xã Ba Vì (Hà Nội) đã dành tặng hàng trăm suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars
GD&TĐ - Sau khi giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars, Hoa hậu Hương Giang nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội phân hóa rõ, ứng dụng thực tế cao
GD&TĐ - Đề thi môn Toán thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay ổn định về cấu trúc và tăng cường đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Ấm áp Lễ bế giảng và vinh danh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng
GD&TĐ - Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ bế giảng và vinh danh năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Deep Learning with Love”.









