STT | Trường Đại học | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 | Mức tăng so với năm trước (ước tính) | Ghi chú |
1 | Đại học Phenikaa | Ngành Răng-Hàm-Mặt: 128 triệu đồng/năm (mức thực nộp sau ưu đãi 20%) | +32 triệu đồng (so với mức thực nộp 96 triệu đồng năm 2024) | Mức tăng mạnh nhất do thay đổi chính sách ưu đãi. |
2 | Trường Đại học Sài Gòn | Các ngành 4 năm: 92-129 triệu đồng/khóa (khoảng 18,4-32,25 triệu đồng/năm). Ngành 4,5 năm: 150-157 triệu đồng/khóa. | Khoảng 50% (so với năm 2024) | Tăng mạnh do dự kiến tự chủ tài chính. |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Chương trình chuẩn: 18-25 triệu đồng/năm | +2-3 triệu đồng/năm | |
4 | Học viện Ngân hàng | Chương trình chuẩn: 26,5 - 28 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao: Khoảng 40 triệu đồng/năm. | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | Tùy khối ngành. |
5 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình chuẩn: 24-27,9 triệu đồng/năm. Chương trình IPOP: 38,5 triệu đồng/năm. | Không quá 12,5% so với năm trước | |
6 | Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) | 46 triệu đồng/năm | +2 triệu đồng/năm | Các năm sau tiếp tục tăng 2 triệu đồng/năm. |
7 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 21,5 - 23 triệu đồng/năm | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | |
8 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn: Khoảng 27,5 triệu đồng/năm (ước tính). Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: Khoảng 55 triệu đồng/năm (ước tính). | Không quá 10% so với năm trước | Dựa trên học phí năm 2024. |
9 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 24 - 49,5 triệu đồng/năm | +1,5-2 triệu đồng/năm | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
10 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Các ngành cử nhân: 110-116 triệu đồng/khóa. Các ngành kỹ sư: 139-144 triệu đồng/khóa. | +3-5 triệu đồng/khóa | |
11 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Khoảng 1,1-1,3 triệu đồng/tín chỉ lý thuyết | Khoảng 10% | |
12 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 16,65-72 triệu đồng/năm | +3-25% | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
13 | Trường Đại học Bách khoa TP.HCM | 30 triệu đồng/năm (thấp nhất) - 900 triệu đồng/năm (chuyển tiếp quốc tế). | +28-101 triệu đồng/năm (đối với ngành chuyển tiếp) | |
14 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | Chương trình tiếng Việt: 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình tiếng Anh: 65 triệu đồng/năm. | +4 triệu đồng/năm | |
15 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 11,6 - gần 30 triệu đồng/học kỳ | +3 triệu đồng/ngành/năm học | |
16 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 845.000 - 1.753.000 đồng/tín chỉ | +40.000 đồng/tín chỉ | Tùy chương trình đào tạo. |
(CLO) Vụ bạo lực học đường đau lòng khi một học sinh nữ lớp 1 ở Bắc Ninh bị nhóm bạn lớn hơn đánh hội đồng phải nhập viện, đã gióng lên hồi chuông báo động: Trường học không chỉ dạy chữ, mà trước hết phải là nơi an toàn.
(CLO) Trào lưu tạo ảnh tượng bằng AI siêu thực đang khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Chỉ từ một bức ảnh chân dung, người dùng có thể nhanh chóng sở hữu hình ảnh mô hình 3D sống động như thật, mang đến cảm giác thú vị chẳng khác nào đang ngắm nhìn phiên bản tượng sáp của chính mình.
(CLO) Lũ ống khiến 3 kè bê tông bị sạt lở, hơn 200 m³ đất đá vùi lấp phòng học, khu bán trú của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín (xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang).
GD&TĐ - Ngày 9/9, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Thai giáo và Giáo dục sớm”.
GD&TĐ - Mục tiêu nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh ở bậc phổ thông đã được đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.
GD&TĐ - Âm nhạc trong phương pháp STEAM là “cầu nối” giúp học sinh tiếp cận khoa học - công nghệ - toán - kỹ thuật qua trải nghiệm sáng tạo.
GD&TĐ - Phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy” giúp học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật.
GD&TĐ - Với vóc dáng thư sinh, nụ cười hiền hậu và phong thái đĩnh đạc, ThS Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) là hình mẫu của một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết.