
17 trường công chất lượng cao Hà Nội thu học phí ra sao mà phụ huynh 'đứng ngồi không yên'?
(CLO) Mức thu dao động từ 3 đến 6,1 triệu đồng mỗi tháng, trong đó nhiều trường tăng 300.000-600.000 đồng so với năm học trước.
TT | Tên đơn vị | Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng) |
I | Trường công lập chất lượng cao | |
1 | Trường Mầm non đô thị Sài Đồng | |
1.1 | Nhà trẻ 12-18 tháng | 5,1 |
1.2 | Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo | 4,3 |
2 | Trường Mầm non 20-10 | 5,1 |
3 | Trường Mầm non đô thị Việt Hưng | |
3.1 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
3.2 | Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,8 |
4 | Trường Mầm non Việt Bun | |
4.1 | Nhà trẻ | 3,85 |
4.2 | Mẫu giáo | 3,65 |
5 | Trường Mầm non B | |
5.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng) | 4,5 |
5.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 4,3 |
5.3 | Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,3 |
5.4 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,8 |
6 | Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị | |
6.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
6.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,3 |
7 | Trường Mầm non Mai Dịch | |
7.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4 |
7.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 3,8 |
7.3 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,6 |
8 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | |
8.1 | Khối 1, 2, 3, 4 | 4,65 |
8.2 | Khối 5 | 4,45 |
9 | Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng | |
9.1 | Khối 1, 2 | 5,5 |
9.2 | Khối 3 | 5,3 |
9.3 | Khối 4, 5 | 5 |
10 | Trường Tiểu học Tràng An | 3,7 |
11 | Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm | 4,02 |
12 | Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy | 3,3 |
13 | Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân | |
13.1 | Khối 6, 7, 8 | 4 |
13.2 | Khối 9 | 3,7 |
14 | Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên | 4,2 |
15 | Trường Trung học cơ sở Lê Lợi | 4,4 |
16 | Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa | 6,1 |
17 | Trường Trung học phổ thông Lê Lợi | |
17.1 | Lớp chất lượng cao | 3 |
17.2 | Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh | 3,9 |
II | Trường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập | |
1 | THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm | 4 |
2 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 3,2 |
3 | THCS-THPT Nguyễn Tất Thành | |
3.1 | THCS | 2,37 |
3.2 | THPT | 2,64 |
4 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 3,2 |
Thanh Hoá đặt mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
GD&TĐ - Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2045, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, quản lý và hoạt động giáo dục.

Ninh Bình sẽ kiểm tra đột xuất việc sắp xếp các cơ sở giáo dục
GD&TĐ - Các hành vi làm sai lệch hồ sơ nhân sự, can thiệp không đúng quy định, trục lợi hoặc cố tình làm chậm tiến độ sẽ bị xử lý nghiêm.

Ninh Bình đưa ra tiêu chí chấm điểm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học
GD&TĐ - Việc lựa chọn hiệu trưởng trường học sau sắp xếp tại Ninh Bình được thực hiện theo 22 tiêu chí thành phần, với tổng điểm tối đa 100.

Quảng Trị tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả
GD&TĐ - Quảng Trị triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với sử dụng tốt nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất.

Cà Mau chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I
GD&TĐ - Từ ngày 28/8 đến 2/9, ở tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

An Giang tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên
GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn năm 2026
GD&TĐ - Ngày 10/8, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo từng phương thức ở cơ sở phía Bắc.

Giữ người học ở lại với nghề bằng những giải pháp thiết thực
GD&TĐ - Đây là hướng tiếp cận được Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đề xuất trên cơ sở phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng bỏ học trong GDNN.









