
17 trường công chất lượng cao Hà Nội thu học phí ra sao mà phụ huynh 'đứng ngồi không yên'?
(CLO) Mức thu dao động từ 3 đến 6,1 triệu đồng mỗi tháng, trong đó nhiều trường tăng 300.000-600.000 đồng so với năm học trước.
TT | Tên đơn vị | Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng) |
I | Trường công lập chất lượng cao | |
1 | Trường Mầm non đô thị Sài Đồng | |
1.1 | Nhà trẻ 12-18 tháng | 5,1 |
1.2 | Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo | 4,3 |
2 | Trường Mầm non 20-10 | 5,1 |
3 | Trường Mầm non đô thị Việt Hưng | |
3.1 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
3.2 | Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,8 |
4 | Trường Mầm non Việt Bun | |
4.1 | Nhà trẻ | 3,85 |
4.2 | Mẫu giáo | 3,65 |
5 | Trường Mầm non B | |
5.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng) | 4,5 |
5.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 4,3 |
5.3 | Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,3 |
5.4 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,8 |
6 | Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị | |
6.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
6.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,3 |
7 | Trường Mầm non Mai Dịch | |
7.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4 |
7.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 3,8 |
7.3 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,6 |
8 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | |
8.1 | Khối 1, 2, 3, 4 | 4,65 |
8.2 | Khối 5 | 4,45 |
9 | Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng | |
9.1 | Khối 1, 2 | 5,5 |
9.2 | Khối 3 | 5,3 |
9.3 | Khối 4, 5 | 5 |
10 | Trường Tiểu học Tràng An | 3,7 |
11 | Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm | 4,02 |
12 | Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy | 3,3 |
13 | Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân | |
13.1 | Khối 6, 7, 8 | 4 |
13.2 | Khối 9 | 3,7 |
14 | Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên | 4,2 |
15 | Trường Trung học cơ sở Lê Lợi | 4,4 |
16 | Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa | 6,1 |
17 | Trường Trung học phổ thông Lê Lợi | |
17.1 | Lớp chất lượng cao | 3 |
17.2 | Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh | 3,9 |
II | Trường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập | |
1 | THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm | 4 |
2 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 3,2 |
3 | THCS-THPT Nguyễn Tất Thành | |
3.1 | THCS | 2,37 |
3.2 | THPT | 2,64 |
4 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 3,2 |
BDU Cà Mau triển khai chính sách học bổng hàng tỷ đồng hỗ trợ tân sinh viên
GD&TĐ - Năm 2026, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau triển khai 7 chính sách học bổng với tổng giá trị hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ tân sinh viên.

Gia Lai và giấc mơ đón khách từ đại dương
GD&TĐ - Không cạnh tranh bằng số lượng tàu biển, Gia Lai tạo dấu ấn bằng chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm khác biệt từ biển xanh đến đại ngàn.

Xây hệ sinh thái khởi nghiệp để sinh viên kiến tạo giá trị mới
GD&TĐ - Sinh viên ngày nay không chỉ học để tìm việc làm, mà còn có thể trở thành những người kiến tạo giải pháp, mô hình phát triển mới.

Sự trưởng thành của học sinh không đo bằng bảng điểm mà bằng lòng biết ơn
GD&TĐ - Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, sự trưởng thành đôi khi không đo bằng chiều cao, bảng điểm mà được đo bằng lòng biết ơn, cách ứng xử.

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 World's Best School Prizes 2026
GD&TĐ - Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 của Giải thưởng World's Best School Prizes.

Hành trình 40 năm đổi mới đến tăng trưởng bứt phá
GD&TĐ - Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 40 năm đổi mới ở Việt Nam thu hút nhiều diễn giả, nhà khoa học uy tín trong cả nước về tham dự, góp ý.

Khơi dậy sự bứt phá công nghệ từ cuộc thi Đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần 2
GD&TĐ - Các dự án được đánh giá cao nhờ hàm lượng khoa học sâu sắc, tính chuyên nghiệp trong quản trị và khát vọng làm chủ công nghệ số.

Nâng cao đào tạo nhân lực ngành thời trang giỏi nghệ thuật, thạo công nghệ
GD&TĐ - Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để đưa ý tưởng sáng tạo từ giảng đường thành giải pháp có giá trị trong thực tiễn.









