
17 trường công chất lượng cao Hà Nội thu học phí ra sao mà phụ huynh 'đứng ngồi không yên'?
(CLO) Mức thu dao động từ 3 đến 6,1 triệu đồng mỗi tháng, trong đó nhiều trường tăng 300.000-600.000 đồng so với năm học trước.
TT | Tên đơn vị | Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng) |
I | Trường công lập chất lượng cao | |
1 | Trường Mầm non đô thị Sài Đồng | |
1.1 | Nhà trẻ 12-18 tháng | 5,1 |
1.2 | Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo | 4,3 |
2 | Trường Mầm non 20-10 | 5,1 |
3 | Trường Mầm non đô thị Việt Hưng | |
3.1 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
3.2 | Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,8 |
4 | Trường Mầm non Việt Bun | |
4.1 | Nhà trẻ | 3,85 |
4.2 | Mẫu giáo | 3,65 |
5 | Trường Mầm non B | |
5.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng) | 4,5 |
5.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 4,3 |
5.3 | Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,3 |
5.4 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,8 |
6 | Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị | |
6.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
6.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,3 |
7 | Trường Mầm non Mai Dịch | |
7.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4 |
7.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 3,8 |
7.3 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,6 |
8 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | |
8.1 | Khối 1, 2, 3, 4 | 4,65 |
8.2 | Khối 5 | 4,45 |
9 | Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng | |
9.1 | Khối 1, 2 | 5,5 |
9.2 | Khối 3 | 5,3 |
9.3 | Khối 4, 5 | 5 |
10 | Trường Tiểu học Tràng An | 3,7 |
11 | Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm | 4,02 |
12 | Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy | 3,3 |
13 | Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân | |
13.1 | Khối 6, 7, 8 | 4 |
13.2 | Khối 9 | 3,7 |
14 | Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên | 4,2 |
15 | Trường Trung học cơ sở Lê Lợi | 4,4 |
16 | Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa | 6,1 |
17 | Trường Trung học phổ thông Lê Lợi | |
17.1 | Lớp chất lượng cao | 3 |
17.2 | Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh | 3,9 |
II | Trường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập | |
1 | THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm | 4 |
2 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | 3,2 |
3 | THCS-THPT Nguyễn Tất Thành | |
3.1 | THCS | 2,37 |
3.2 | THPT | 2,64 |
4 | THPT chuyên Ngoại ngữ | 3,2 |
Startup AI Việt: Đừng để mình là 'lớp áo mỏng' trên nền công nghệ mượn
GD&TĐ - Trong cơn sốt AI, câu hỏi dành cho các startup Việt không còn là "có làm được AI không", mà là làm sao để không bị "khai tử" chỉ sau một đêm.

Bí quyết ôn thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
GD&TĐ - Đề thi Toán theo Chương trình GDPT 2018 đòi hỏi thí sinh thay đổi cách học, vận dụng thực tiễn và kỹ năng xử lý thông tin hiệu quả.

Mỗi năm 35.000 ca tai biến thẩm mỹ: Hậu quả tử ‘ma trận’ làm đẹp
GD&TĐ - Thị trường làm đẹp bùng nổ kéo theo hệ lụy kinh hoàng khi hàng nghìn ca tai biến mỗi năm đang đẩy gánh nặng lên vai các bác sĩ.

Trốn trong bụi cây, học sinh lớp 4 bị ong vò vẽ đốt nguy kịch
GD&TĐ - Trốn trong bụi cây, T.S.Th không may bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hàng chục nghìn khán giả Mexico bùng nổ trong đêm diễn của BTS
GD&TĐ - Theo tờ Los Angeles Times, hơn 1 triệu người được cho là đã cố gắng mua vé, cho thấy tầm ảnh hưởng phi thường của BTS.

Hải Phòng đổi mới sân chơi trải nghiệm, phát huy tính tích cực của trẻ mầm non
GD&TĐ - Các trường mầm non phường An Hải, TP Hải Phòng đổi mới sân chơi trải nghiệm tạo môi trường học tập sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Nhiều trường bỏ xét tuyển A00, C00: Thí sinh chịu tác động ra sao?
GD&TĐ - Nhiều trường đại học, trong đó có khối sư phạm, không dùng tổ hợp A00, C00 trong xét tuyển.

Trung Quốc chi 6,7 tỷ USD cho mầm non
GD&TĐ - Bộ Giáo dục Tài chính Trung Quốc mới đây thông báo nước này sẽ phân bổ 45,8 tỷ NDT, tương đương 6,7 tỷ USD, cho lĩnh vực giáo dục mầm non trong năm 2026, tăng 38% so với năm trước.









