
Các khoản thu phụ huynh Hà Nội phải đóng năm học 2026-2027
GD&TĐ - Thời điểm đầu năm học, thông tin về các khoản thu của học sinh ở các cấp luôn là mối quan tâm chung của nhiều bậc phụ huynh.
TT | Danh mục dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo | Đơn vị tính | Mức trần | Ghi chú |
1 | Dịch vụ ăn uống, bán trú | |||
1.1 | Dịch vụ tiền ăn của học sinh | |||
1.1.1 | Bữa sáng | Đồng/học sinh/ngày | 20.000 | |
1.1.2 | Bữa trưa | Đồng/học sinh/ngày | 35.000 | |
1.2 | Dịch vụ chăm sóc bán trú | Đồng/học sinh/tháng | 235.000 | |
1.3 | Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú) | |||
1.3.1 | Mầm non | Đồng/học sinh/năm học | 200.000 | |
1.3.2 | Tiểu học, Trung học cơ sở | Đồng/học sinh/năm học | 133.000 | |
2 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ | |||
2.1 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) | Đồng/học sinh/giờ | 12.000 | 1 giờ = 60 phút |
2.2 | Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn) | Đồng/học sinh/ngày | 96.000 | 1 ngày = 8 giờ |
3 | Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện) | |||
3.1 | Đối với cấp Mầm non – Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | Đồng/học sinh/giờ dạy | 15.000 | 1 giờ dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
3.2 | Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông – Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
3.3 | Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên – Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (không bao gồm các nội dung trong chương trình, thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
4 | Dịch vụ đưa đón người học | Đồng/học sinh/km | 10.000 | Đưa đón bằng xe ô tô |
5 | Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác (ngoài các dịch vụ đã quy định ở mục trên) | |||
5.1 | Dịch vụ nước uống học sinh | Đồng/học sinh/tháng | 16.000 | |
5.2 | Dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc Nội trú) | Đồng/học sinh/tháng | 400.000 | |
5.3 | Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện) | |||
5.3.1 | Đối với cấp Mầm non – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | Đồng/học sinh/giờ dạy | 15.000 | 1 giờ dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
5.3.2 | Đối với cấp Tiểu học – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
5.3.3 | Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng của buổi 1, buổi 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
5.3.4 | Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên – Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (không bao gồm các nội dung trong chương trình, thời lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa) | Đồng/học sinh/tiết dạy | 15.000 | 1 tiết dạy = thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định |
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường công lập (trừ trường chất lượng cao) căn cứ mức trần tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố phải xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức này phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đồng thời không được vượt mức trần.
Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu sách
GD&TĐ - Khoảng 90% học sinh Đắk Lắk có đủ sách giáo khoa (SGK), địa phương đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu sách cục bộ.

Đại học Huế phát triển hệ sinh thái xuất bản số, bảo đảm liêm chính học thuật
GD&TĐ - Chiều 17/9, Đại học Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2021-2026) và định hướng phát triển công tác xuất bản trong giai đoạn 2026-2031.

Một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW: Thời điểm cho bước chuyển tăng tốc
GD&TĐ - Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, nhiều chính sách giáo dục đã bắt đầu đi vào cuộc sống.

TPHCM quản lý dựa trên dữ liệu, nâng chất lượng giáo dục ngoài công lập
GD&TĐ - Năm học mới, TPHCM chuyển từ quản lý giáo dục ngoài công lập bằng hồ sơ sang quản lý dựa trên dữ liệu, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.

Kỳ 2: Đưa sơ cấp cứu vào trường học, hành trang sinh tồn từ những giờ thực hành
GD&TĐ - Không dừng ở lý thuyết, việc đưa thực hành sơ cấp cứu vào trường học đang trang bị kỹ năng sinh tồn và văn hóa an toàn cho giới trẻ.

Xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số
GD&TĐ - Theo các chuyên gia, xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời là nhu cầu cốt lõi của giáo dục hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Hàng nghìn học sinh ven biển, miền núi Nghệ An nghỉ học do mưa lũ
GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi tại Nghệ An, các nhà trường chủ động kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Phú Thọ siết an toàn thực phẩm kiểm soát bữa ăn nội trú, bán trú học sinh
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu rà soát 100% bếp ăn, kiểm soát thực phẩm và công khai bữa ăn nội trú, bán trú học sinh để phụ huynh giám sát.








