
Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội trong 3 năm qua chia 'hai thái cực': Top đầu giữ đỉnh, nhóm giữa biến động khó lường
(CLO) Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Hà Nội trong 3 năm gần đây cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt, nhóm trường top đầu duy trì ổn định ở mức cao, trong khi nhiều trường top giữa biến động đáng kể qua từng năm.
STT | Trường | 2023 | 2024 | 2025 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Đình Phùng | 8,55 | 8,35 | 8,42 | Ổn định cao |
2 | Phạm Hồng Thái | 8,15 | 7,50 | 7,58 | Giảm nhẹ |
3 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 7,95 | 7,70 | 6,75 | Giảm |
4 | Tây Hồ | 7,75 | 7,55 | 7,25 | Giảm |
5 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 8,35 | 7,90 | 7,72 | Giảm |
6 | Việt Đức | 8,60 | 8,25 | 8,42 | Ổn định cao |
7 | Thăng Long | 8,20 | 8,45 | 8,08 | Biến động nhẹ |
8 | Trần Nhân Tông | 7,95 | 7,95 | 7,50 | Giảm nhẹ |
9 | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 8,00 | 4,75 | 6,92 | Biến động mạnh |
10 | Đống Đa | 7,90 | 7,30 | 7,33 | Ổn định |
11 | Kim Liên | 8,65 | 8,35 | 8,50 | Ổn định cao |
12 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 8,20 | 7,95 | 7,92 | Giảm nhẹ |
13 | Quang Trung - Đống Đa | 8,00 | 7,55 | 7,58 | Giảm |
14 | Nhân Chính | 8,20 | 8,25 | 8,00 | Ổn định |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 7,60 | 7,65 | 6,83 | Giảm |
16 | Khương Đình | 7,65 | 7,35 | 6,75 | Giảm |
17 | Khương Hạ | 7,50 | 7,20 | 6,75 | Giảm |
18 | Cầu Giấy | 8,30 | 8,00 | 7,92 | Giảm nhẹ |
19 | Yên Hòa | 8,45 | 8,50 | 8,33 | Ổn định cao |
20 | Hoàng Văn Thụ | 7,45 | 7,65 | 6,83 | Giảm |
21 | Trương Định | 7,70 | 7,45 | 7,08 | Giảm |
22 | Việt Nam - Ba Lan | 7,55 | 7,80 | 7,08 | Giảm |
23 | Ngô Thì Nhậm | 7,40 | 6,85 | 7,08 | Biến động |
24 | Ngọc Hồi | 6,40 | 7,55 | 6,67 | Biến động |
25 | Đông Mỹ | 7,10 | 6,60 | 5,83 | Giảm |
26 | Nguyễn Quốc Trinh | 7,00 | 6,25 | 6,17 | Giảm |
27 | Nguyễn Gia Thiều | 8,35 | 8,35 | 8,33 | Ổn định cao |
28 | Lý Thường Kiệt | 7,75 | 7,30 | 7,00 | Giảm |
29 | Thạch Bàn | 7,30 | 7,30 | 5,75 | Giảm mạnh |
30 | Phúc Lợi | 7,55 | 7,55 | 4,83 | Giảm mạnh |
31 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 7,65 | 7,15 | 7,17 | Ổn định |
32 | Dương Xá | 7,00 | 7,25 | 6,25 | Giảm |
33 | Nguyễn Văn Cừ | 7,15 | 7,00 | 6,25 | Giảm |
34 | Yên Viên | 7,35 | 7,20 | 6,42 | Giảm |
35 | Đa Phúc | 6,45 | 7,25 | 6,25 | Biến động |
36 | Kim Anh | 6,20 | 6,40 | 5,67 | Giảm |
37 | Minh Phú | 5,80 | 5,95 | 5,17 | Giảm |
38 | Sóc Sơn | 6,85 | 6,95 | 6,58 | Ổn định |
39 | Trung Giã | 6,50 | 5,95 | 5,75 | Giảm |
40 | Xuân Giang | 6,10 | 6,25 | 5,50 | Giảm |
41 | Bắc Thăng Long | 7,05 | 7,05 | 6,92 | Ổn định |
42 | Cổ Loa | 7,35 | 7,00 | 6,75 | Giảm |
43 | Đông Anh | 6,85 | 6,80 | 6,17 | Giảm |
44 | Liên Hà | 7,50 | 7,10 | 6,75 | Giảm |
45 | Vân Nội | 6,80 | 6,80 | 6,33 | Ổn định |
46 | Mê Linh | 7,00 | 7,10 | 6,25 | Giảm |
47 | Quang Minh | 6,10 | 5,90 | 5,58 | Giảm |
48 | Tiền Phong | 6,30 | 6,20 | 5,50 | Giảm |
49 | Tiến Thịnh | 5,40 | 5,20 | 4,92 | Giảm |
50 | Tự Lập | 5,20 | 5,65 | 4,50 | Giảm |
51 | Yên Lãng | 6,55 | 6,20 | 6,25 | Ổn định |
52 | Nguyễn Thị Minh Khai | 8,20 | 8,25 | 8,25 | Ổn định cao |
53 | Xuân Đỉnh | 7,95 | 8,05 | 7,83 | Ổn định |
54 | Thượng Cát | 7,25 | 7,45 | 6,33 | Giảm |
55 | Đại Mỗ | 6,95 | 7,05 | 6,25 | Giảm |
56 | Trung Văn | 7,55 | 7,35 | 6,67 | Giảm |
57 | Xuân Phương | 7,45 | 7,55 | 6,67 | Giảm |
58 | Mỹ Đình | 8,00 | 7,90 | 7,67 | Giảm |
59 | Hoài Đức A | 6,90 | 7,25 | 6,33 | Giảm |
60 | Hoài Đức B | 6,65 | 6,95 | 6,42 | Ổn định |
61 | Vạn Xuân | 6,30 | 6,65 | 5,67 | Giảm |
62 | Hoài Đức C | 6,05 | 6,45 | 5,92 | Giảm |
63 | Đan Phượng | 6,85 | 6,80 | 6,83 | Ổn định |
64 | Hồng Thái | 6,05 | 5,90 | 5,58 | Giảm |
65 | Tân Lập | 6,60 | 6,80 | 5,58 | Giảm |
66 | Thọ Xuân | 5,10 | 6,15 | 3,33 | Giảm mạnh |
67 | Ngọc Tảo | 5,80 | 5,25 | 5,17 | Giảm |
68 | Phúc Thọ | 5,70 | 5,80 | 5,33 | Ổn định |
69 | Vân Cốc | 4,95 | 5,30 | 4,83 | Ổn định |
70 | Tùng Thiện | 6,60 | 6,75 | 6,83 | Tăng nhẹ |
71 | Xuân Khanh | 4,45 | 4,90 | 4,33 | Giảm |
72 | Ba Vì | 4,90 | 4,50 | 4,67 | Ổn định |
73 | Bất Bạt | 3,40 | 5,00 | 4,00 | Biến động |
74 | PTDT Nội trú | 5,85 | 6,60 | 5,58 | Biến động |
75 | Ngô Quyền - Ba Vì | 5,55 | 5,95 | 5,42 | Ổn định |
76 | Quảng Oai | 6,15 | 6,05 | 5,83 | Giảm |
77 | Minh Quang | 3,40 | 3,60 | 3,33 | Ổn định thấp |
78 | Bắc Lương Sơn | 3,40 | 4,00 | 3,33 | Ổn định thấp |
79 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 5,00 | 5,20 | 4,42 | Giảm |
80 | Phùng Khắc Khoan | 5,75 | 5,55 | 4,58 | Giảm |
81 | Thạch Thất | 6,60 | 6,25 | 5,75 | Giảm |
82 | Minh Hà | 5,15 | 4,95 | 4,67 | Giảm |
83 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 5,75 | 5,60 | 5,33 | Giảm |
84 | Minh Khai | 5,50 | 5,30 | 5,08 | Giảm |
85 | Quốc Oai | 7,25 | 7,15 | 7,00 | Ổn định |
86 | Phan Huy Chú | 5,55 | 5,45 | 5,00 | Giảm |
87 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,45 | 8,50 | 8,50 | Ổn định cao |
88 | Quang Trung - Hà Đông | 8,00 | 7,85 | 7,75 | Giảm |
89 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 7,00 | 7,40 | 6,92 | Giảm |
90 | Chúc Động | 5,95 | 6,05 | 5,42 | Giảm |
91 | Chương Mỹ A | 7,40 | 7,20 | 7,00 | Giảm nhẹ |
92 | Chương Mỹ B | 5,20 | 5,45 | 4,67 | Giảm |
93 | Xuân Mai | 6,00 | 6,00 | 5,33 | Giảm |
94 | Nguyễn Văn Trỗi | 4,50 | 5,25 | 4,50 | Ổn định |
95 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 6,05 | 6,15 | 5,33 | Giảm |
96 | Thanh Oai A | 5,75 | 6,25 | 5,17 | Giảm |
97 | Thanh Oai B | 6,40 | 6,80 | 5,50 | Giảm |
98 | Thường Tín | 6,80 | 6,40 | 6,67 | Ổn định |
99 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 6,40 | 5,95 | 5,00 | Giảm |
100 | Lý Tử Tấn | 5,30 | 5,60 | 4,67 | Giảm |
101 | Tô Hiệu - Thường Tín | 5,45 | 5,35 | 5,00 | Giảm |
102 | Vân Tảo | 6,10 | 5,70 | 5,25 | Giảm |
103 | Đồng Quan | 5,75 | 5,60 | 4,67 | Giảm |
104 | Phú Xuyên A | 5,55 | 5,65 | 5,08 | Giảm |
105 | Phú Xuyên B | 5,15 | 4,60 | 4,67 | Ổn định |
106 | Tân Dân | 4,90 | 5,05 | 4,50 | Giảm |
107 | Hợp Thanh | 4,80 | 4,60 | 4,58 | Ổn định |
108 | Mỹ Đức A | 6,35 | 6,35 | 5,17 | Giảm |
109 | Mỹ Đức B | 5,40 | 5,50 | 5,50 | Ổn định |
110 | Mỹ Đức C | 4,40 | 3,80 | 4,17 | Biến động |
111 | Đại Cường | 4,40 | 4,20 | 3,33 | Giảm |
112 | Lưu Hoàng | 3,40 | 4,00 | 3,33 | Ổn định thấp |
113 | Trần Đăng Ninh | 5,45 | 5,50 | 4,92 | Giảm |
114 | Ứng Hòa A | 5,80 | 5,85 | 4,00 | Giảm |
115 | Ứng Hòa B | 4,60 | 4,60 | 3,33 | Ổn định thấp |
116 | Đỗ Mười | - | - | 4,90 | Mới |
117 | Phúc Thịnh | - | - | 5,50 | Mới |
Cách nhận biết say nắng và sốc nhiệt
GD&TĐ - Nắm được các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng say nắng hay sốc nhiệt có thể kịp thời cứu mạng bạn hoặc người thân của mình.

Chung tay bảo vệ trẻ em, cải thiện vệ sinh học đường tại vùng cao Lai Châu
GD&TĐ - Chuyên đề “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn” tổ chức tại xã Mường Mô đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em ở vùng cao.

Nam shipper gặp tai nạn vì say nắng khi giao hàng giữa trời nắng gắt
GD&TĐ - Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trời nắng gắt.

Nhạc sĩ Thanh Tùng: 'Di sản của tình yêu' giữa lòng Hà Nội
GD&TĐ - Nhạc sĩ Thanh Tùng là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng sâu rộng trong làng tân nhạc Việt Nam những năm 1980 đến 2000.

'True Concert 2026 - Tình Đất' lên sóng VTV
GD&TĐ - “True Concert 2026 - Tình Đất” hướng tới những giá trị cộng đồng thông qua thông điệp về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống.

Không để học sinh thiếu chỗ học; thiếu giáo viên trong năm học mới
GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chuẩn bị đồng bộ cho năm học 2026 - 2027, bảo đảm đủ giáo viên, trường lớp và sách giáo khoa.

Hải Phòng tập huấn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10
GD&TĐ - Ngày 28/5, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Hơn 2.500 thí sinh Nghệ An thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu
GD&TĐ - Chiều 28/5, hơn 2.500 thí sinh chính thức thi môn chuyên vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) năm học 2026-2027.









