.jpg)
Hơn 50 đại học công bố học phí năm 2026: Cao nhất 150 triệu đồng, phổ biến 20-40 triệu
(CLO) Hơn 50 trường đại học trên cả nước đã công bố mức học phí dự kiến năm học 2026-2027, dao động từ hơn 17 triệu đến 150 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, mức thu phổ biến rơi vào khoảng 20-40 triệu đồng.
TT | Trường đại học | Học phí dự kiến (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|
1 | Đại học Ngoại thương | 28-88 |
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20-70 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | 31-67 |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 19,1-40 |
5 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 38-44 |
6 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | 35-58 |
7 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | 48-111,2 |
8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội | 34,2-38,2 |
9 | Đại học Dược Hà Nội | 28-150 |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25-44 |
11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 |
12 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 |
13 | Đại học Thương mại | 25,75-65 |
14 | Học viện Tài chính | 25-80 |
15 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 20-25 |
16 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 |
17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 |
18 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
20 | Học viện Quản lý Giáo dục | 17,9-20,9 |
21 | Đại học Y tế Công cộng | 21,01-38,57 |
22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
23 | Đại học Công đoàn | 20,85-32 |
24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-40 |
25 | Đại học Phenikaa | 28-128 |
26 | Đại học FPT | 23,22-94,8 |
27 | Đại học Thăng Long | 35,1-54 |
28 | Đại học CMC | 37,4-44,23 |
29 | Đại học Đại Nam | 35,7-99 |
30 | Đại học Thành Đô | 24-52,5 |
31 | Đại học Đông Đô | 17,49-29,4 |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 29,26-47,89 |
33 | Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 18-28,9 |
34 | Trường Đại học Luật - ĐH Huế | 18 |
35 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | 17,9-26,03 |
36 | Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | 27,7-38 |
37 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
38 | Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
39 | Trường Đại học Quy Nhơn | 20,75-25 |
40 | Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 |
41 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM | 35,8-73,5 |
42 | Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM | 24,78-30,85 |
43 | Đại học Y Dược TP HCM | 30-90 |
44 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
45 | Đại học Sài Gòn | 21-53 |
46 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-88 |
47 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 |
48 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 |
49 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 42 |
50 | Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 |
51 | Đại học Thủ Dầu Một | 25,65-31,35 |
52 | Đại học Tân Tạo | 25-150 |
An Giang tổng kết trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026
GD&TĐ - Thư viện tỉnh An Giang trao khen thưởng 3 tập thể và 74 cá nhân đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026.

Phát huy giá trị và giáo dục di sản trong bối cảnh chuyển đổi số
GD&TĐ - Hội thảo quốc tế ‘Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số’ – SSHE 2026 diễn ra ngày 17/10, tại Hà Nội.

Nơi các nhà khoa học chia sẻ nghiên cứu mới về Toán học
GD&TĐ - Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hóa, Giải tích biến phân và Lý thuyết điều khiển (OVACT 2026) do Đại học Phenikaa, Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp tổ chức.

Điều kiện, tiêu chuẩn làm văn thư trường học
GD&TĐ - Hiện tại trường đang thiếu nhân viên văn thư. Xin hỏi, tôi chuyển sang vị trí việc làm văn thư được không?

Nhà giáo, họa sĩ Lê Thị Lượng: Tỏa sáng lửa nghề qua từng sắc màu
GD&TĐ - 32 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và hội họa, Nhà giáo, họa sĩ Lê Thị Lượng vừa là cô giáo tận tụy, vừa là nghệ sĩ thổi hồn sắc màu văn hóa Tây Bắc vào từng tác phẩm.

Kiến tạo bản lĩnh, dẫn lối tương lai từ lễ khai giảng năm học mới
GD&TĐ - Trường CĐ nghề Hoa Sen khai giảng năm học mới, đẩy mạnh đào tạo thực tiễn, ký kết doanh nghiệp và vinh danh tân sinh viên.

Nhà thơ Bằng Việt: Hơn nửa thế kỷ đi cùng 'thành phố của đời mình'
GD&TĐ - Với nhà thơ Bằng Việt, Hà Nội đã trở thành một phần đời sống tinh thần, nơi hơn nửa thế kỷ ông sáng tác, chiêm nghiệm, dấn thân và lắng lại.

Hưng Yên nâng chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia
GD&TĐ - Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 có 100% trường công lập và ít nhất 95% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.









