.jpg)
TT | Trường đại học | Học phí dự kiến (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|
1 | Đại học Ngoại thương | 28-88 |
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20-70 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | 31-67 |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 19,1-40 |
5 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 38-44 |
6 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | 35-58 |
7 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | 48-111,2 |
8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội | 34,2-38,2 |
9 | Đại học Dược Hà Nội | 28-150 |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25-44 |
11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 |
12 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 |
13 | Đại học Thương mại | 25,75-65 |
14 | Học viện Tài chính | 25-80 |
15 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 20-25 |
16 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 |
17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 |
18 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
20 | Học viện Quản lý Giáo dục | 17,9-20,9 |
21 | Đại học Y tế Công cộng | 21,01-38,57 |
22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
23 | Đại học Công đoàn | 20,85-32 |
24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-40 |
25 | Đại học Phenikaa | 28-128 |
26 | Đại học FPT | 23,22-94,8 |
27 | Đại học Thăng Long | 35,1-54 |
28 | Đại học CMC | 37,4-44,23 |
29 | Đại học Đại Nam | 35,7-99 |
30 | Đại học Thành Đô | 24-52,5 |
31 | Đại học Đông Đô | 17,49-29,4 |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 29,26-47,89 |
33 | Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 18-28,9 |
34 | Trường Đại học Luật - ĐH Huế | 18 |
35 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | 17,9-26,03 |
36 | Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | 27,7-38 |
37 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
38 | Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
39 | Trường Đại học Quy Nhơn | 20,75-25 |
40 | Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 |
41 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM | 35,8-73,5 |
42 | Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM | 24,78-30,85 |
43 | Đại học Y Dược TP HCM | 30-90 |
44 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
45 | Đại học Sài Gòn | 21-53 |
46 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-88 |
47 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 |
48 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 |
49 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 42 |
50 | Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 |
51 | Đại học Thủ Dầu Một | 25,65-31,35 |
52 | Đại học Tân Tạo | 25-150 |
GD&TĐ - Giáo dục âm nhạc, trong đó có việc đưa piano vào trường học, đang dần được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng, cần được quan tâm đúng mức.

GD&TĐ - Mô hình kết nối doanh nghiệp được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học kỹ thuật, gắn lý thuyết với thực tiễn.

GD&TĐ - Các trường học vùng cao Lai Châu đang tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT 2026 với nhiều giải pháp phù hợp thực tế học sinh.

GD&TĐ - Dòng họ Hoàng Nghĩa là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống trung quân ái quốc và tinh thần thượng võ của người xứ Nghệ.

GD&TĐ - Từ ngày 11 đến 19/4, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra triển lãm quốc tế “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” lần thứ 2.

GD&TĐ - Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình 'Tự hào là người Việt Nam', do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức.

GD&TĐ - Học sinh sẽ được nhận diện chính xác tiềm năng bằng khoa học trong sự kiện đánh giá năng lực chuẩn quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam.

(CLO) Dự án phim điện ảnh “Đất đỏ” chính thức khởi động đợt casting quy mô lớn, mở cổng đăng ký trực tiếp tại một số địa phương.
