.jpg)
TT | Trường đại học | Học phí dự kiến (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|
1 | Đại học Ngoại thương | 28-88 |
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20-70 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | 31-67 |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 19,1-40 |
5 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 38-44 |
6 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | 35-58 |
7 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | 48-111,2 |
8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội | 34,2-38,2 |
9 | Đại học Dược Hà Nội | 28-150 |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25-44 |
11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 |
12 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 |
13 | Đại học Thương mại | 25,75-65 |
14 | Học viện Tài chính | 25-80 |
15 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 20-25 |
16 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 |
17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 |
18 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
20 | Học viện Quản lý Giáo dục | 17,9-20,9 |
21 | Đại học Y tế Công cộng | 21,01-38,57 |
22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
23 | Đại học Công đoàn | 20,85-32 |
24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-40 |
25 | Đại học Phenikaa | 28-128 |
26 | Đại học FPT | 23,22-94,8 |
27 | Đại học Thăng Long | 35,1-54 |
28 | Đại học CMC | 37,4-44,23 |
29 | Đại học Đại Nam | 35,7-99 |
30 | Đại học Thành Đô | 24-52,5 |
31 | Đại học Đông Đô | 17,49-29,4 |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 29,26-47,89 |
33 | Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 18-28,9 |
34 | Trường Đại học Luật - ĐH Huế | 18 |
35 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | 17,9-26,03 |
36 | Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | 27,7-38 |
37 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
38 | Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
39 | Trường Đại học Quy Nhơn | 20,75-25 |
40 | Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 |
41 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM | 35,8-73,5 |
42 | Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM | 24,78-30,85 |
43 | Đại học Y Dược TP HCM | 30-90 |
44 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
45 | Đại học Sài Gòn | 21-53 |
46 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-88 |
47 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 |
48 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 |
49 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 42 |
50 | Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 |
51 | Đại học Thủ Dầu Một | 25,65-31,35 |
52 | Đại học Tân Tạo | 25-150 |
GD&TĐ - Tại Việt Nam, dữ liệu thống kê cho thấy năng suất lao động của khối hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1.109,8 triệu đồng/lao động...

GD&TĐ - TOEFL Challenge góp phần từng bước đưa tiếng anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

GD&TĐ - Vượt qua gần 1.500 thí sinh, 6 gương mặt xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết MOS World Championship 2026 tại Hoa Kỳ.

GD&TĐ - Với tổng giá trị lên tới 55 tỷ đồng, Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính năm 2026 của Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) được xem là một trong những chính sách hỗ trợ người học toàn diện và hấp dẫn.

GD&TĐ - Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số thông tin tố gian lận thi cử lan truyền trên mạng xã hội thiếu căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

GD&TĐ - Qua câu chuyện của Anh hùng Phạm Tuân, học sinh được truyền cảm hứng về ý chí, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng vươn xa.

GD&TĐ - Dù đã đóng 1 triệu đồng “giữ chỗ”, nhưng nhiều phụ huynh chấp nhận mất tiền để rút hồ sơ khỏi Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân.

GD&TĐ - ACL 2026 mở rộng mạng lưới 5 trường đại học, tạo bệ phóng cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên trên cả nước.
