.jpg)
Hơn 50 đại học công bố học phí năm 2026: Cao nhất 150 triệu đồng, phổ biến 20-40 triệu
(CLO) Hơn 50 trường đại học trên cả nước đã công bố mức học phí dự kiến năm học 2026-2027, dao động từ hơn 17 triệu đến 150 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, mức thu phổ biến rơi vào khoảng 20-40 triệu đồng.
TT | Trường đại học | Học phí dự kiến (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|
1 | Đại học Ngoại thương | 28-88 |
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20-70 |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | 31-67 |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | 19,1-40 |
5 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | 38-44 |
6 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | 35-58 |
7 | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | 48-111,2 |
8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQG Hà Nội | 34,2-38,2 |
9 | Đại học Dược Hà Nội | 28-150 |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25-44 |
11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 |
12 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 |
13 | Đại học Thương mại | 25,75-65 |
14 | Học viện Tài chính | 25-80 |
15 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 20-25 |
16 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 |
17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 |
18 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
20 | Học viện Quản lý Giáo dục | 17,9-20,9 |
21 | Đại học Y tế Công cộng | 21,01-38,57 |
22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
23 | Đại học Công đoàn | 20,85-32 |
24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-40 |
25 | Đại học Phenikaa | 28-128 |
26 | Đại học FPT | 23,22-94,8 |
27 | Đại học Thăng Long | 35,1-54 |
28 | Đại học CMC | 37,4-44,23 |
29 | Đại học Đại Nam | 35,7-99 |
30 | Đại học Thành Đô | 24-52,5 |
31 | Đại học Đông Đô | 17,49-29,4 |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 29,26-47,89 |
33 | Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên | 18-28,9 |
34 | Trường Đại học Luật - ĐH Huế | 18 |
35 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế | 17,9-26,03 |
36 | Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | 27,7-38 |
37 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
38 | Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
39 | Trường Đại học Quy Nhơn | 20,75-25 |
40 | Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 |
41 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM | 35,8-73,5 |
42 | Trường Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM | 24,78-30,85 |
43 | Đại học Y Dược TP HCM | 30-90 |
44 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
45 | Đại học Sài Gòn | 21-53 |
46 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-88 |
47 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 |
48 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 |
49 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 42 |
50 | Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 |
51 | Đại học Thủ Dầu Một | 25,65-31,35 |
52 | Đại học Tân Tạo | 25-150 |
Để di sản chạm đến trái tim thiếu nhi Cần Thơ
GD&TĐ - Hàng trăm thiếu nhi tại Cần Thơ có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương thông qua chương trình “Tuổi thơ cùng di sản”.

'Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em' lan tỏa yêu thương tới trẻ yếu thế
GD&TĐ - Nhiều hoạt động khám sức khỏe, vui chơi trải nghiệm và hỗ trợ trẻ em yếu thế được tổ chức tại Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em 2026.

Hàng trăm suất ăn miễn phí dành tặng thí sinh trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
GD&TĐ - Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh xã Ba Vì (Hà Nội) đã dành tặng hàng trăm suất ăn trưa miễn phí cho thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars
GD&TĐ - Sau khi giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars, Hoa hậu Hương Giang nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội phân hóa rõ, ứng dụng thực tế cao
GD&TĐ - Đề thi môn Toán thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay ổn định về cấu trúc và tăng cường đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Ấm áp Lễ bế giảng và vinh danh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng
GD&TĐ - Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ bế giảng và vinh danh năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Deep Learning with Love”.

Đề Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội có tính định hướng cao
GD&TĐ - Theo các giáo viên, đề Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay có tính định hướng cao và phù hợp với tinh thần Chương trình GDPT 2018.

Đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội ổn định cấu trúc, tăng cường vận dụng thực tiễn
GD&TĐ - Giữ ổn định cấu trúc, đề thi Toán vào lớp 10 của Hà Nội đồng thời tăng các bài toán gắn bối cảnh thực tế để đánh giá năng lực học sinh.









