
Chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh 34 tỉnh, thành
(CLO) Đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành trên cả nước đã chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh.
STT | Tỉnh, thành | Thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ | Tổng số ngày |
|---|---|---|---|
1 | An Giang | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
2 | Cà Mau | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
3 | Lào Cai | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
4 | Lâm Đồng | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
5 | Vĩnh Long | 11 – 24/2 (24 tháng Chạp – mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
6 | Quảng Ninh | 16 – 28/2 (29 tháng Chạp – 12 tháng Giêng) | 14 |
7 | Đồng Nai | 11 – 22/2 (24 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 12 |
8 | Tây Ninh | 11 – 22/2 (24 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 12 |
9 | Phú Thọ | 11 – 22/2 (24 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 12 |
10 | Ninh Bình | 13 – 24/2 (26 tháng Chạp – mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
11 | Cần Thơ | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
12 | Đắk Lắk | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
13 | Gia Lai | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
14 | Khánh Hòa | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
15 | Quảng Ngãi | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
16 | Sơn La | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
17 | TP Hồ Chí Minh | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
18 | Thanh Hóa | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
19 | Tuyên Quang | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
20 | Hà Tĩnh | 13 – 23/2 (26 tháng Chạp – mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
21 | Điện Biên | 13 – 22/2 (26 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
22 | Nghệ An | 13 – 22/2 (26 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
23 | Quảng Trị | 13 – 22/2 (26 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
24 | Bắc Ninh | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
25 | Đà Nẵng | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
26 | Hải Phòng | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
27 | TP Huế | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
28 | Thái Nguyên | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
29 | Hà Nội | 16 – 20/2 (29 tháng Chạp – mùng 4 tháng Giêng) | 5–9 |
30 | Hưng Yên | 16 – 20/2 (29 tháng Chạp – mùng 4 tháng Giêng) | 5–9 |
31 | Lạng Sơn | 16 – 20/2 (29 tháng Chạp – mùng 4 tháng Giêng) | 5–9 |
32 | Cao Bằng | Trường học chủ động, không ít hơn lịch chung | — |
33 | Đồng Tháp | Trường học chủ động, không ít hơn lịch chung | — |
34 | Lai Châu | Trường học chủ động, không ít hơn lịch chung | — |
Startup AI Việt: Đừng để mình là 'lớp áo mỏng' trên nền công nghệ mượn
GD&TĐ - Trong cơn sốt AI, câu hỏi dành cho các startup Việt không còn là "có làm được AI không", mà là làm sao để không bị "khai tử" chỉ sau một đêm.

Bí quyết ôn thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
GD&TĐ - Đề thi Toán theo Chương trình GDPT 2018 đòi hỏi thí sinh thay đổi cách học, vận dụng thực tiễn và kỹ năng xử lý thông tin hiệu quả.

Mỗi năm 35.000 ca tai biến thẩm mỹ: Hậu quả tử ‘ma trận’ làm đẹp
GD&TĐ - Thị trường làm đẹp bùng nổ kéo theo hệ lụy kinh hoàng khi hàng nghìn ca tai biến mỗi năm đang đẩy gánh nặng lên vai các bác sĩ.

Trốn trong bụi cây, học sinh lớp 4 bị ong vò vẽ đốt nguy kịch
GD&TĐ - Trốn trong bụi cây, T.S.Th không may bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hàng chục nghìn khán giả Mexico bùng nổ trong đêm diễn của BTS
GD&TĐ - Theo tờ Los Angeles Times, hơn 1 triệu người được cho là đã cố gắng mua vé, cho thấy tầm ảnh hưởng phi thường của BTS.

Hải Phòng đổi mới sân chơi trải nghiệm, phát huy tính tích cực của trẻ mầm non
GD&TĐ - Các trường mầm non phường An Hải, TP Hải Phòng đổi mới sân chơi trải nghiệm tạo môi trường học tập sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Nhiều trường bỏ xét tuyển A00, C00: Thí sinh chịu tác động ra sao?
GD&TĐ - Nhiều trường đại học, trong đó có khối sư phạm, không dùng tổ hợp A00, C00 trong xét tuyển.

Trung Quốc chi 6,7 tỷ USD cho mầm non
GD&TĐ - Bộ Giáo dục Tài chính Trung Quốc mới đây thông báo nước này sẽ phân bổ 45,8 tỷ NDT, tương đương 6,7 tỷ USD, cho lĩnh vực giáo dục mầm non trong năm 2026, tăng 38% so với năm trước.









