
Chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh 34 tỉnh, thành
(CLO) Đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành trên cả nước đã chốt lịch nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh.
STT | Tỉnh, thành | Thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ | Tổng số ngày |
|---|---|---|---|
1 | An Giang | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
2 | Cà Mau | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
3 | Lào Cai | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
4 | Lâm Đồng | 9 – 22/2 (22 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
5 | Vĩnh Long | 11 – 24/2 (24 tháng Chạp – mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
6 | Quảng Ninh | 16 – 28/2 (29 tháng Chạp – 12 tháng Giêng) | 14 |
7 | Đồng Nai | 11 – 22/2 (24 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 12 |
8 | Tây Ninh | 11 – 22/2 (24 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 12 |
9 | Phú Thọ | 11 – 22/2 (24 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 12 |
10 | Ninh Bình | 13 – 24/2 (26 tháng Chạp – mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
11 | Cần Thơ | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
12 | Đắk Lắk | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
13 | Gia Lai | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
14 | Khánh Hòa | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
15 | Quảng Ngãi | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
16 | Sơn La | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
17 | TP Hồ Chí Minh | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
18 | Thanh Hóa | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
19 | Tuyên Quang | 12 – 22/2 (25 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 11 |
20 | Hà Tĩnh | 13 – 23/2 (26 tháng Chạp – mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
21 | Điện Biên | 13 – 22/2 (26 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
22 | Nghệ An | 13 – 22/2 (26 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
23 | Quảng Trị | 13 – 22/2 (26 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 10 |
24 | Bắc Ninh | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
25 | Đà Nẵng | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
26 | Hải Phòng | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
27 | TP Huế | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
28 | Thái Nguyên | 14 – 22/2 (27 tháng Chạp – mùng 6 tháng Giêng) | 9 |
29 | Hà Nội | 16 – 20/2 (29 tháng Chạp – mùng 4 tháng Giêng) | 5–9 |
30 | Hưng Yên | 16 – 20/2 (29 tháng Chạp – mùng 4 tháng Giêng) | 5–9 |
31 | Lạng Sơn | 16 – 20/2 (29 tháng Chạp – mùng 4 tháng Giêng) | 5–9 |
32 | Cao Bằng | Trường học chủ động, không ít hơn lịch chung | — |
33 | Đồng Tháp | Trường học chủ động, không ít hơn lịch chung | — |
34 | Lai Châu | Trường học chủ động, không ít hơn lịch chung | — |
BDU Cà Mau triển khai chính sách học bổng hàng tỷ đồng hỗ trợ tân sinh viên
GD&TĐ - Năm 2026, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau triển khai 7 chính sách học bổng với tổng giá trị hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ tân sinh viên.

Gia Lai và giấc mơ đón khách từ đại dương
GD&TĐ - Không cạnh tranh bằng số lượng tàu biển, Gia Lai tạo dấu ấn bằng chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm khác biệt từ biển xanh đến đại ngàn.

Xây hệ sinh thái khởi nghiệp để sinh viên kiến tạo giá trị mới
GD&TĐ - Sinh viên ngày nay không chỉ học để tìm việc làm, mà còn có thể trở thành những người kiến tạo giải pháp, mô hình phát triển mới.

Sự trưởng thành của học sinh không đo bằng bảng điểm mà bằng lòng biết ơn
GD&TĐ - Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, sự trưởng thành đôi khi không đo bằng chiều cao, bảng điểm mà được đo bằng lòng biết ơn, cách ứng xử.

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 World's Best School Prizes 2026
GD&TĐ - Hệ thống Trường Inspire Khai Nguyên trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 của Giải thưởng World's Best School Prizes.

Hành trình 40 năm đổi mới đến tăng trưởng bứt phá
GD&TĐ - Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 40 năm đổi mới ở Việt Nam thu hút nhiều diễn giả, nhà khoa học uy tín trong cả nước về tham dự, góp ý.

Khơi dậy sự bứt phá công nghệ từ cuộc thi Đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần 2
GD&TĐ - Các dự án được đánh giá cao nhờ hàm lượng khoa học sâu sắc, tính chuyên nghiệp trong quản trị và khát vọng làm chủ công nghệ số.

Nâng cao đào tạo nhân lực ngành thời trang giỏi nghệ thuật, thạo công nghệ
GD&TĐ - Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để đưa ý tưởng sáng tạo từ giảng đường thành giải pháp có giá trị trong thực tiễn.









