1 | Trường Đại học Lạc Hồng | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
2 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
3 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM |
5 | Trường Đại học Nha Trang | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
6 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 (không sử dụng phương thức này để xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, đại học) |
7 | Trường Đại học Kiên Giang | Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2025 |
10 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (CTUT) | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
14 | Trường Đại học Duy Tân | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
15 | Trường Đại học Hải Phòng | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
16 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
17 | Trường Đại học Hoa Sen | Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
18 | Trường Đại học Hồng Đức | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học tổ chức năm 2025 (xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo) |
19 | Trường Đại học Khánh Hòa | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
20 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025 |
21 | Trường Đại học Công thương TP.HCM | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 |
22 | Trường Đại học Đà Lạt | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của các trường đại học quốc gia |
23 | Trường Đại học Đông Á | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
24 | Trường Đại học Đồng Tháp | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
25 | Trường Đại học Gia Định | Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2025 |
26 | Trường Đại học Hà Tĩnh | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
27 | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) | Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM |
30 | Trường Đại học Bạc Liêu | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển. Lưu ý không áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. |
31 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 |
32 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) | Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức |
33 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
34 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) | Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của các trường đại học, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường (dự kiến 10%). |
GD&TĐ -Giữa sắc trời mùa đông, trưng bày “Khát vọng hòa bình” diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở ra hành trình trở về những ngày Hà Nội đỏ lửa năm 1972.

GD&TĐ -Là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của nghệ thuật thiền họa đương đại, tranh của Trầm Kim Hoà khiến người xem không khỏi “sốc” vì tối giản cực hạn.

GD&TĐ - Nhiều chuyên gia đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, đào tạo kỹ năng số và phát triển an sinh linh hoạt để bảo đảm việc làm trong chuyển đổi số.

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, thư viện do Bộ đội Biên phòng Hướng Lập xây dựng đang giúp bà con và học sinh “xóa mù” thông tin, mở rộng tri thức.

GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định đối tượng được giảm 70% học phí.

GD&TĐ - Gần 3.000 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội được hỗ trợ tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng.

GD&TĐ - Từ xứ Quảng, Thượng tướng Trần Văn Trà (1919 - 1996) sớm tham gia cách mạng và gắn bó trọn đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

GD&TĐ - Giữa gian khó của xã biên giới đặc biệt khó khăn, Nà Bủng đang bền bỉ thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, xóa mù chữ cho đồng bào.
