TT | Địa phương | Lịch thi | Lịch công bố điểm thi | Lịch công bố điểm chuẩn |
1 | An Giang | 3-4/6 | 18/6 | Trước 30/6 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 6-7/6 | Trước 30/6 | Trước 30/6 |
3 | Bắc Giang | 3-4/6 | Trước 15/7 | Trước 15/7 |
4 | Bắc Kạn | 3-4/6 | Đang cập nhật
| Đang cập nhật
|
5 | Bạc Liêu | 22-23/5 | 3/6 | 3/6 |
6 | Bắc Ninh | 5-6/6 | 16/6 | Đang cập nhật
|
7 | Bến Tre | 5-6/6 | Trước 4/7 | Trước 4/7 |
8 | Bình Định | 4-5/6 | 12/6 | Trước 19/6 |
9 | Bình Dương | 28-29/5 | 18/6 | 18/6 |
10 | Bình Phước | 2-3/6 | Trước 15/8 | Trước 15/8 |
11 | Bình Thuận | 30-31/5 (trường nội trú); 2-3/6 (còn lại) | Đang cập nhật
| Đang cập nhật
|
12 | Cà Mau | 12-14/6 (trường chuyên) | Đang cập nhật
| Đang cập nhật
|
13 | Cao Bằng | 3-4/6 | Trước 17/6 | Đang cập nhật
|
14 | Cần Thơ | 5-6/6 | Trước 18/6 | Trước 18/6 |
15 | Đà Nẵng | 2-3/6 | Đang cập nhật
| Đang cập nhật |
16 | Đắk Lắk | 5-6/6 | Đang cập nhật
| Đang cập nhật |
17 | Đắk Nông | 5-6/6 | Đang cập nhật
| Đang cập nhật |
18 | Điện Biên | 28/5 | Trước 18/6 | Trước 18/6 |
19 | Đồng Nai | 29-30/5 | 14/6 | 14/6 |
20 | Đồng Tháp | 2-3/6 | 15/6 | 22/6 |
21 | Gia Lai | 6-8/6 (trường chuyên) | 15/6 | 15/6 |
22 | Hà Giang | 5-6/6 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
23 | Hà Nội | 7-8/6 | 4-6/7 | 4-6/7 |
24 | Hà Nam | 6-7/6 | Trước 15/6 | Trước 15/6 |
25 | Hà Tĩnh | 3/6 | Trước 20/6 | Đang cập nhật
|
26 | Hải Dương | 3-4/6 | Trước 23/6 | Trước 23/6 |
27 | Hải Phòng | 3-4/6 | Trước 19/6 | Trước 19/6 |
28 | Hậu Giang | 6/6 | 17/6 - 21/6 | 3/7 |
29 | Hoà Bình | 6-7/6 | 11 - 12/6 | 22 - 24/6 |
30 | Huế | 2/6 | 17/6 | 17/6 |
31 | Hưng Yên | 3-4/6 | Trước 20/6 | Trước 20/6 |
32 | Khánh Hoà | 3-4/6 | 17/6 | Trước 5/7 |
33 | Kiên Giang | 31/5-1/6 (trường chuyên) | 7/6 | 7/6 |
34 | Kon Tum | 2-3/6 | Trước 21/6 | Trước 21/6 |
35 | Lai Châu | 26-27/5 | 8/6 | Trước 10/6 |
36 | Lạng Sơn | 5-6/6 | 18 - 20/6 | 18 - 20/6 |
37 | Lâm Đồng | 2-4/6 (trường chuyên) | Trước 21/6 | Trước 21/6 |
38 | Lào Cai | 4-5/6 | 13/6 | 13/6 |
39 | Long An | 6-7/6 | 6/6 | 6/6 |
40 | Nam Định | 3-4/6 | 17/6 | Đang cập nhật
|
41 | Nghệ An | 3-4/6 | 14/6 | Đang cập nhật
|
42 | Ninh Bình | 2-3/6 | Đang cập nhật
| Đang cập nhật
|
43 | Ninh Thuận | 7-8/6 | 3/7 | 3/7 |
44 | Phú Thọ | 3-4/6 | Trước 15/6 | 4 - 10/7 |
45 | Phú Yên | 2-3/6 | Trước 10/6 | 10-13/6 |
46 | Quảng Bình | 3-4/6 | 17/6 | 28/6 - 30/7 |
47 | Quảng Nam | 3-4/6 | Trước 15/6 | Trước 10/7 |
48 | Quảng Ngãi | 5-6/6 | Trước 25/6 | Trước 25/6 |
49 | Quảng Ninh | 1-2/6 | 15/6 | 15/6 |
50 | Quảng Trị | 30/5 | Trước 9/6 | Trước 31/7 |
51 | Sóc Trăng | 31/5-1/6 | Trước 10/6 | Trước 10/6 |
52 | Sơn La | 1-2/6 | 17h30 18/6 | 17h30 18/6 |
53 | Tây Ninh | 3-4/6 | 17/6 | Đang cập nhật
|
54 | Thái Bình | 1-2/6 | Trước 15/6 | Trước 15/6 |
55 | Thái Nguyên | 4-5/6 | Trước 25/6 | Trước 25/6 |
56 | Thanh Hóa | 3-4/6 | Trước 31/7 | Trước 31/7 |
57 | Tiền Giang | 5-6/6 | 19/7 | 19/7 |
58 | TP HCM | 6-7/6 | 23-26/6 | 23-26/6 |
59 | Trà Vinh | 5-6/6 | Trước 10/7 | Trước 10/7 |
60 | Tuyên Quang | 2-3/6 | Trước 15/7 | Trước 15/7 |
61 | Vĩnh Long | 1-2/7 (trường chuyên) | Trước 31/7 | Đang cập nhật
|
62 | Vĩnh Phúc | 1-2/6 | 14/6 | 20/6 |
63 | Yên Bái | 2-3/6 | Trước 20/6 | Trước 20/6 |
GD&TĐ - Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đề xuất dành gần 2 tỷ đồng/năm hỗ trợ mua thẻ BHYT và cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS.

GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

GD&TĐ - Với kỹ thuật E-CPR (ECMO hồi sinh tim phổi), bác sĩ ở TPHCM cứu sống nhiều ca ngừng tim, tỷ lệ phục hồi đạt 36%.

GD&TĐ - Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 với chủ đề Chung tay vì “Trẻ em - Trái đất - Tương lai” sẽ diễn ra tại Công viên 23/9 (TPHCM).

GD&TĐ - Sau Tết, dịch bệnh tay chân miệng có thể tăng trong tháng 3, dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.

GD&TĐ - Y học tái tạo được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình từ điều trị đơn thuần sang chăm sóc tích hợp, hiện đại, nhân văn.

GD&TĐ - Hiện tại chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh thoái hóa khớp, và tập thể dục nhẹ nhàng là một phương pháp điều trị phổ biến để kiểm soát các triệu chứng của bệnh.

GD&TĐ - Một bài báo mới nghiên cứu lý do tại sao Brazil lại có số lượng người sống thọ cao bất thường.

GD&TĐ - Khi một người vừa làm việc, vừa chăm con, lo toan gia đình và cố kiểm soát mọi thứ, hệ thần kinh sẽ là thứ đầu tiên kiệt sức. Bề ngoài họ vẫn ổn, nhưng bên trong lại rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cáu gắt, mất ngủ – dấu hiệu âm thầm của suy nhược thần kinh đang dần hình thành.
