STT | Trường Đại học | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 | Mức tăng so với năm trước (ước tính) | Ghi chú |
1 | Đại học Phenikaa | Ngành Răng-Hàm-Mặt: 128 triệu đồng/năm (mức thực nộp sau ưu đãi 20%) | +32 triệu đồng (so với mức thực nộp 96 triệu đồng năm 2024) | Mức tăng mạnh nhất do thay đổi chính sách ưu đãi. |
2 | Trường Đại học Sài Gòn | Các ngành 4 năm: 92-129 triệu đồng/khóa (khoảng 18,4-32,25 triệu đồng/năm). Ngành 4,5 năm: 150-157 triệu đồng/khóa. | Khoảng 50% (so với năm 2024) | Tăng mạnh do dự kiến tự chủ tài chính. |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Chương trình chuẩn: 18-25 triệu đồng/năm | +2-3 triệu đồng/năm | |
4 | Học viện Ngân hàng | Chương trình chuẩn: 26,5 - 28 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao: Khoảng 40 triệu đồng/năm. | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | Tùy khối ngành. |
5 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình chuẩn: 24-27,9 triệu đồng/năm. Chương trình IPOP: 38,5 triệu đồng/năm. | Không quá 12,5% so với năm trước | |
6 | Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) | 46 triệu đồng/năm | +2 triệu đồng/năm | Các năm sau tiếp tục tăng 2 triệu đồng/năm. |
7 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 21,5 - 23 triệu đồng/năm | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | |
8 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn: Khoảng 27,5 triệu đồng/năm (ước tính). Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: Khoảng 55 triệu đồng/năm (ước tính). | Không quá 10% so với năm trước | Dựa trên học phí năm 2024. |
9 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 24 - 49,5 triệu đồng/năm | +1,5-2 triệu đồng/năm | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
10 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Các ngành cử nhân: 110-116 triệu đồng/khóa. Các ngành kỹ sư: 139-144 triệu đồng/khóa. | +3-5 triệu đồng/khóa | |
11 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Khoảng 1,1-1,3 triệu đồng/tín chỉ lý thuyết | Khoảng 10% | |
12 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 16,65-72 triệu đồng/năm | +3-25% | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
13 | Trường Đại học Bách khoa TP.HCM | 30 triệu đồng/năm (thấp nhất) - 900 triệu đồng/năm (chuyển tiếp quốc tế). | +28-101 triệu đồng/năm (đối với ngành chuyển tiếp) | |
14 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | Chương trình tiếng Việt: 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình tiếng Anh: 65 triệu đồng/năm. | +4 triệu đồng/năm | |
15 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 11,6 - gần 30 triệu đồng/học kỳ | +3 triệu đồng/ngành/năm học | |
16 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 845.000 - 1.753.000 đồng/tín chỉ | +40.000 đồng/tín chỉ | Tùy chương trình đào tạo. |
GD&TĐ -Giữa sắc trời mùa đông, trưng bày “Khát vọng hòa bình” diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở ra hành trình trở về những ngày Hà Nội đỏ lửa năm 1972.

GD&TĐ -Là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của nghệ thuật thiền họa đương đại, tranh của Trầm Kim Hoà khiến người xem không khỏi “sốc” vì tối giản cực hạn.

GD&TĐ - Nhiều chuyên gia đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, đào tạo kỹ năng số và phát triển an sinh linh hoạt để bảo đảm việc làm trong chuyển đổi số.

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, thư viện do Bộ đội Biên phòng Hướng Lập xây dựng đang giúp bà con và học sinh “xóa mù” thông tin, mở rộng tri thức.

GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định đối tượng được giảm 70% học phí.

GD&TĐ - Gần 3.000 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội được hỗ trợ tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng.

GD&TĐ - Từ xứ Quảng, Thượng tướng Trần Văn Trà (1919 - 1996) sớm tham gia cách mạng và gắn bó trọn đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

GD&TĐ - Giữa gian khó của xã biên giới đặc biệt khó khăn, Nà Bủng đang bền bỉ thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, xóa mù chữ cho đồng bào.
