STT | Trường Đại học | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 | Mức tăng so với năm trước (ước tính) | Ghi chú |
1 | Đại học Phenikaa | Ngành Răng-Hàm-Mặt: 128 triệu đồng/năm (mức thực nộp sau ưu đãi 20%) | +32 triệu đồng (so với mức thực nộp 96 triệu đồng năm 2024) | Mức tăng mạnh nhất do thay đổi chính sách ưu đãi. |
2 | Trường Đại học Sài Gòn | Các ngành 4 năm: 92-129 triệu đồng/khóa (khoảng 18,4-32,25 triệu đồng/năm). Ngành 4,5 năm: 150-157 triệu đồng/khóa. | Khoảng 50% (so với năm 2024) | Tăng mạnh do dự kiến tự chủ tài chính. |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Chương trình chuẩn: 18-25 triệu đồng/năm | +2-3 triệu đồng/năm | |
4 | Học viện Ngân hàng | Chương trình chuẩn: 26,5 - 28 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao: Khoảng 40 triệu đồng/năm. | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | Tùy khối ngành. |
5 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình chuẩn: 24-27,9 triệu đồng/năm. Chương trình IPOP: 38,5 triệu đồng/năm. | Không quá 12,5% so với năm trước | |
6 | Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) | 46 triệu đồng/năm | +2 triệu đồng/năm | Các năm sau tiếp tục tăng 2 triệu đồng/năm. |
7 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 21,5 - 23 triệu đồng/năm | +1-4 triệu đồng/năm (ước tính) | |
8 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn: Khoảng 27,5 triệu đồng/năm (ước tính). Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: Khoảng 55 triệu đồng/năm (ước tính). | Không quá 10% so với năm trước | Dựa trên học phí năm 2024. |
9 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 24 - 49,5 triệu đồng/năm | +1,5-2 triệu đồng/năm | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
10 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Các ngành cử nhân: 110-116 triệu đồng/khóa. Các ngành kỹ sư: 139-144 triệu đồng/khóa. | +3-5 triệu đồng/khóa | |
11 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Khoảng 1,1-1,3 triệu đồng/tín chỉ lý thuyết | Khoảng 10% | |
12 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 16,65-72 triệu đồng/năm | +3-25% | Tùy ngành và chương trình đào tạo. |
13 | Trường Đại học Bách khoa TP.HCM | 30 triệu đồng/năm (thấp nhất) - 900 triệu đồng/năm (chuyển tiếp quốc tế). | +28-101 triệu đồng/năm (đối với ngành chuyển tiếp) | |
14 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | Chương trình tiếng Việt: 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình tiếng Anh: 65 triệu đồng/năm. | +4 triệu đồng/năm | |
15 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 11,6 - gần 30 triệu đồng/học kỳ | +3 triệu đồng/ngành/năm học | |
16 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 845.000 - 1.753.000 đồng/tín chỉ | +40.000 đồng/tín chỉ | Tùy chương trình đào tạo. |
Ngày 22/7, Cục Di sản văn hóa cho biết đã nhận được báo cáo của Sở VH,TT&DL Hưng Yên về thiệt hại tại di tích quốc gia chùa Báo Quốc sau vụ cháy.
GD&TĐ - Đêm nhạc "Lũy đá bất tử" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 27/7 nhằm tri những người lính nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
GD&TĐ - Bắc Ninh phát huy thế mạnh và truyền thống khoa bảng đất Kinh Bắc hướng tới trở thành một trong những trung tâm giáo dục chất lượng cao của cả nước.
GD&TĐ - Trường Ngôi Sao Hà Nội liên tiếp nhiều năm liền nằm trong TOP các trường có thành tích tốt nhất kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.
GD&TĐ - Không chỉ là nhà thơ, nhà sử học, nhà thuỷ lợi… Nguyễn Thông còn được biết đến là một nho sĩ gắn bó mật thiết với hoạt động giáo dục, khoa cử triều Nguyễn.
GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Cần Thơ sẽ tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “Rạng rỡ Cần Thơ - Vị thế mới, tầm nhìn mới”.
GD&TĐ -Bút Pilot – đến từ Nhật Bản – đang trở thành công cụ đồng hành giúp học sinh phát triển tư duy, tổ chức kiến thức hiệu quả và sáng tạo hơn.
(CLO) Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai vừa thực hiện nội soi can thiệp thành công gắp dị vật tăm tre dài 5 cm trong ống tiêu hóa của bệnh nhi 7 tháng tuổi.
GD&TĐ - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ GD&ĐT) phối hợp Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Trường hè Toán học năm 2025.
(CLO) Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho các phương thức tuyển sinh năm 2025 tại cả hai cơ sở TP Hồ Chí Minh (KSA) và Vĩnh Long (KSV).