
STT | Trường | Loại hình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Học viện Quân y | Công lập | 30.00 |
2 | Trường Đại học Y Hà Nội | Công lập | 28.13 |
3 | ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội | Công lập | 27.43 |
4 | ĐH Y Dược TP.HCM | Công lập | 27.34 |
5 | ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên | Công lập | 25.85 |
6 | ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP.HCM | Công lập | 25.60 |
7 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Công lập | 25.55 |
8 | ĐH Y Dược Hải Phòng | Công lập | 25.33 |
9 | ĐH Y Dược - ĐH Huế | Công lập | 25.17 |
10 | ĐH Y Dược Thái Bình | Công lập | 24.60 |
11 | Học viện Y Dược học cổ truyền VN | Công lập | 24.25 |
12 | ĐH Y Dược Cần Thơ | Công lập | 23.88 |
13 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Công lập | 23.80 |
14 | Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng | Công lập | 23.00 |
15 | ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Công lập | 22.85 |
16 | ĐH Y khoa Vinh | Công lập | 22.10 |
17 | ĐH Tây Nguyên | Công lập | 21.76 |
18 | ĐH Trà Vinh | Công lập | 21.25 |
19 | ĐH Phenikaa | Tư thục | 22.50 |
20 | ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột | Tư thục | 22.00 |
21 | ĐH Phan Châu Trinh | Tư thục | 21.50 |
22–33 | Các trường tư thục (Văn Lang, NTT, Duy Tân,...) | Tư thục | 20.50 |
34 | ĐH VinUni | Tư thục | Tuyển sinh riêng |
STT | Trường | Loại hình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | Trường Đại học Y Hà Nội | Công lập | 27.34 |
2 | ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội | Công lập | 26.99 |
3 | ĐH Y Dược TP.HCM | Công lập | 26.45 |
4 | ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên | Công lập | 26.15 |
5 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Công lập | 25.26 |
6 | ĐH KH Sức khỏe - ĐHQG TP.HCM | Công lập | 25.00 |
7 | ĐH Y Dược Hải Phòng | Công lập | 24.63 |
8 | ĐH Y Dược - ĐH Huế | Công lập | 24.40 |
9 | ĐH Y Dược Cần Thơ | Công lập | 23.35 |
10 | Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng | Công lập | 23.23 |
11 | ĐH Trà Vinh | Công lập | 20.75 |
12 | ĐH Phan Châu Trinh | Tư thục | 21.75 |
13–20 | Các trường tư thục còn lại | Tư thục | 20.50 |
21 | ĐH Cửu Long | Tư thục | 19.00 |
STT | Trường | Loại hình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | ĐH Y Dược Hải Phòng | Công lập | 24.03 |
2 | Trường Đại học Y Hà Nội | Công lập | 23.50 |
3 | ĐH Y Dược TP.HCM | Công lập | 21.50 |
4 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Công lập | 21.10 |
5 | HV Y Dược học cổ truyền VN | Công lập | 21.00 |
6 | ĐH KH Sức khỏe - ĐHQG TP.HCM | Công lập | 20.10 |
7 | ĐH Y Dược - ĐH Huế | Công lập | 19.60 |
8 | ĐH Y Dược Cần Thơ | Công lập | 19.50 |
9 | ĐH Y Dược Thái Bình | Công lập | 19.00 |
10 | ĐH Cửu Long | Tư thục | 20.50 |
11–14 | Các trường tư thục còn lại | Tư thục | 19.00 |
STT | Trường | Loại hình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | ĐH Y Dược Hải Phòng | Công lập | 19.35 |
2 | ĐH Y Dược TP.HCM | Công lập | 19.00 |
3 | ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên | Công lập | 18.30 |
4 | ĐH Y khoa Vinh | Công lập | 17.25 |
5–9 | Các trường công lập còn lại | Công lập | 17.00 |
10–11 | ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Nam Cần Thơ | Tư thục | 17.00 |
GD&TĐ - Ngày 17/7 tại TP Huế, Viện VH,NT,TT&DL Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng khóa nghiên cứu sinh (NCS) K31 cho khu vực miền Trung.

GD&TĐ - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Sở GD&ĐT giải đáp các nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh.

GD&TĐ - Thiếu gần 9.000 giáo viên, hơn 5.000 phòng học và quy mô học sinh tăng nhanh đang tạo áp lực lớn đối với ngành Giáo dục Thanh Hóa.

GD&TĐ - Hưng Yên cần phát huy lợi thế Khu đại học Phố Hiến, có chính sách đột phá cho giáo dục và đẩy mạnh sắp xếp trường lớp.

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, cần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động nhằm thúc đẩy công nhận kỹ năng hướng tới dịch chuyển lao động.

GD&TĐ - Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành tổ hợp chiến lược về tri thức, công nghệ đổi mới sáng tạo là đề án trọng tâm, giữ vai trò định hướng tổng thể.

GD&TĐ - Ngày 17/7, UBND xã Ea Kly (Đắk Lắk) tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo nghề trang điểm, thẩm mỹ cho 35 phụ nữ dân tộc thiểu số.

GD&TĐ - Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) đạt nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
